联系我们Contact Us
电 话 :0577-62711310
传 真 :0577-62711377
邮 编 :325604
E-mail:13356192265@qq.com
产品简介
一、适用范围
TXM1LE系列塑料外壳漏电断路器(CM1LE塑壳漏电断路器),适用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定工作电流至630A电路中做不频繁转换之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护装置,能保护线路和电源设备不受损坏。漏电保护可以对人身提供间接接触保护。也可为因线路设备泄漏电流或接地故障提供保护。塑壳漏电断路器的外形尺寸、安装尺寸与CM1塑壳断路器同壳架等级完全相同。CM1LE塑壳断路器按照其额定极限断路器分断能力(lcu)的高低分为:M型(较高分断型)、H型(高分断型)两类。该断路器具有体积小、分段高、飞弧短、抗震动等特点。
二、型号及其规格
注:
1.手柄直接操作无代号,转动操作以Z表示,电动操作以P表示;
2.仅用做隔离的无脱扣器的断路器以000表示;
3.保护电动机用断路器以2表示,配电用无代号;
4.四极断路器中性极(N极)结构代号;
A型:N极不安装过电流脱扣元件,且N极始终接通不与其它三极一起合分;
B型:N极不安装过电流脱扣元件,且N极与其它三极一起合分;
C型:N极安装过电流脱扣元件,且N极与其它三极一起合分;
D型:N极安装过电流脱扣元件,且N极始终接通不与其它三极一起合分;
三、产品特点
常规的断路器的漏电保护模块工作电源取样为二相,本系列断路器为三相,若缺任一相,断路器仍能正常工作;额定剩余动作电流l△n及最大断电时间根据世纪情况现场可调;
当相电压降低至50V,漏电保护模块仍能正常工作;
具有漏电报警输出功能;
外形体积与CM1塑壳断路器同规格相同安装,具有较好的呼唤性。
四、脱扣器方式及附件代号
附件名称 | 瞬时脱扣器 | 复式脱扣器 |
无 | 200 | 300 |
报警触头 | 208 | 308 |
分励脱扣器 | 210 | 310 |
辅助触头 | 220 | 320 |
欠电压脱扣器 | 230 | 330 |
分励脱扣器+辅助触头 | 240 | 340 |
分励脱扣器+欠电压脱扣器 | 250 | 350 |
二组辅助触头 | 260 | 360 |
欠电压脱扣器+辅助触头 | 270 | 370 |
断路器的断开时间
剩余电流 | l△n | 2l△n | 5l△n | 10l△n | |
非延时型 | 最大断开时间(s) | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.04 |
延时型 | 最大断开时间(s) | 0.5/1.15/2.15 | 0.35/1/2 | 0.25/0.9/1.9 | 0.25/0.9/1.9 |
极限不动作时间(s) | —— | 0.1/0.5/1 | —— | —— |
五、主要参数及技术性能
壳架电流lnm(A) | 100 | 225 | 400 | 630 | |||||
型号 | TXM1L-100 | TXM1L-225 | TXM1L-400 | TXM1L-630 | |||||
额定电流ln(A) | 16、20、25、32、40、50、63、80、100 | 100、125、140、160、180、200、225 | 225、250、315、350、400 | 400、500、630 | |||||
极数 | 3P / 4P | ||||||||
额定绝缘电压Ui(V) | AC800V | ||||||||
额定工作电压Ue(V) | AC400V | ||||||||
额定冲击耐受电压UImp | 8000V | ||||||||
额定频率 | 50Hz | ||||||||
飞弧距离 | ≤50mm | ≤100mm | |||||||
额定极限短路分断能力lcu | 35 | 35 | 50 | 80 | |||||
额定运行短路分断能力lcs | 22 | 25 | 35 | 35 | |||||
额定剩余动作电流l△n | 100/300/500mA | 300/500/1000mA | |||||||
额定剩余不动作电流l△no | 1/2l△n | ||||||||
操作性能(次) | 电寿命 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
机械寿命 | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||
附件(可任选) | 分励脱扣器 | ● | ● | ● | ● | ||||
欠电压脱扣器 | ● | ● | ● | ● | |||||
辅助触头 | ● | ● | ● | ● | |||||
报警触头 | ● | ● | ● | ● | |||||
转动手柄操作机构 | ● | ● | ● | ● | |||||
电动操作机构 | ● | ● | ● | ● | |||||
外形尺寸 | A | 92 | 122 | 107 | 142 | 150 | 198 | 210 | 280 |
B | 150 | 165 | 257 | 280 | |||||
C | 110 | 110 | 146.5 | 155 | |||||
D | 92 | 90 | 106.5 | 115.5 | |||||
安装尺寸 | a | 30 | 60 | 35 | 70 | 44 | 88 | 70 | 140 |
b | 129 | 126 | 194 | 243 | |||||
φd | 5 | 7 |
六、订货须知
订货时要标明下列各点:
产品型号和名称:如TXM1L-400(CM1L塑壳断路器)/ TXM1-150塑壳漏电断路器 瞬时脱扣额定电流:如400A。
极数:4P
订货数量:如90只。
订货举例:TXM1L漏电断路器 CM1L塑壳漏电断路器,3P+N,500A,65只。